İnternet Tarifeleri | 1 Temmuz 2024 İtibariyle Geçerli Fiyatlar |
---|---|
8 Mbps'e kadar hızlı limitsiz | ₺958 |
16 Mbps'e kadar hızlı limitsiz | ₺978 |
24 Mbps'e kadar hızlı limitsiz | ₺1038 |
35 Mbps'e kadar hızlı limitsiz | ₺1058 |
50 Mbps'e kadar hızlı limitsiz | ₺1088 |
100 Mbps'e kadar hızlı limitsiz | ₺1188 |
200 Mbps'e kadar hızlı limitsiz | ₺1338 |
500 Mbps'e kadar hızlı limitsiz | ₺1610 |
1000 Mbps'e kadar hızlı limitsiz | ₺1970 |
Ürün | Ücret |
---|---|
Yalın İnternet Devre Hazırlama Ücreti | ₺8 |
Yalın İnternet Hizmet Bedeli (Aylık) | ₺21 |
İnternet Aktivasyon Ücreti | ₺840 |
İnternet Nakil Ücreti | 12 ay, ayda 70 TL taksitle toplam ₺840 |
Fiber İnternet Nakil Ücreti | 12 ay, ayda 70 TL taksitle toplam ₺840 |
Yalın İnternet Dönüşüm Ücreti | ₺8 |
*Evde Kurulum Hizmeti | ₺600 |
*Fiber Evde Kurulum Hizmeti | ₺1500 |
Statik Ip Ücreti (Aylık) | ₺129 |
Hat dondurma Ücreti | ₺300 |
**Borçtan Kapama ve Açma Ücreti | ₺200 |
*ADSL Modem Cari Modem Bedeli | ₺75 |
*VDSL Modem Cari Modem Bedeli | ₺1300 |
*Türk Telekom Fiber Modem Cari Bedeli | ₺1400 |
*Superonline Fiber Modem Cari Bedeli | ₺2000 |
*Telefon Kablosu | ₺1 |
*Splitter | ₺2 |
*Adaptör | ₺10 |
*Ethernet Kablosu | ₺1 |
Tek Seferlik Ev İçi Destek Ücreti | ₺350 |
Aylık Ev İçi Destek Ücreti | ₺19 |
: *Belirtilen ücretlere %20 KDV dahildir. Bu sayfada yer alan diğer ücretlere %20 KDV ve %10 ÖİV dahildir. ** TV aboneliği için 60, İnternet aboneliği için 150, TV + İnternet aboneliğini birlikte kullanımı durumunda 150 TL olarak uygulanmakta olan borçtan hizmet açma bedeli 1.Aralık.2024 itibariyle TV aboneliği için 75, İnternet aboneliği için 200 TL olacaktır. TV + İnternet aboneliğinin birlikte kullanımı durumunda internet aboneliği gibi 200 TL olarak güncellenecek olup 1.Aralık.2024’ten sonra borçtan hizmet açmaya konu olacak tüm abonelikler için geçerli olacaktır. Bir takvim yılındaki "borç nedeniyle" ilk kapama işlemi için söz konusu ücret faturanıza yansıtılmayacaktır.